AUX RTX71MCU1-T1A Unità Esterna, Serie Classic-CU 7,1kW Inverter R32
484,93 €
Esaurito
Descrizione Prodotto
Unità esterna inverter AUX RTX71MCU1-T1A della serie Classic-CU, refrigerante R32, capacità frigorifera 7,1kW.
Abbinabile all’unità interna a parete FTXM71CU1-A, ideale per impianti split domestici.
Avvio ad alta frequenza per un raffreddamento e riscaldamento rapidi.
Carcassa resistente per esterno, funzionamento affidabile in diverse condizioni climatiche.
Installazione e manutenzione semplificate per i tecnici.
Conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM71CU1-A |
Specifiche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM71CU1-A |
| Modello unità esterna | RTX71MCU1-T1A |
| Capacità raffreddamento (Btuh) | 24000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 7,3 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 2100 |
| EER (W/W) | 3,47 |
| Capacità riscaldamento (Btuh) | 24566 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 7,2 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 1830 (350-2200) |
| COP (W/W) | 3,9 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 6,1 |
| SEER (W/W) | 8,7 |
| Classe efficienza raffreddamento | A+++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 4,6 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4,6 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 5,4 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 251 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1643 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 1300 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 47/42/37/31 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 62 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 2,2 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 59 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 65 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 14 / 18 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 41 / 45,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 1,2 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 15,88 (5/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 30 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,81 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Informazioni Aggiuntive
| Peso | 45500 kg |
|---|
Customer Reviews
Recensisci per primo “AUX RTX71MCU1-T1A Unità Esterna, Serie Classic-CU 7,1kW Inverter R32”


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.