AUX RTX26MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX 2,65kW Inverter R32 9k Btu/h
158,38 €
Esaurito
Descrizione Prodotto
AUX RTX26MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX 2,65kW Inverter R32 9k Btu/h
Descrizione
AUX Qualifit-QX RTX26MQH-T1B è un’unità esterna inverter della serie Qualifit-QX, con refrigerante R32 e capacità frigorifera nominale 2,65kW (9k Btu/h), pensata per il condizionamento residenziale in abbinamento all’unità interna a parete FTXM26QH-B.
Offre raffreddamento e riscaldamento rapidi, un ampio intervallo di tensione e funzionamento affidabile e stabile. Il sistema di scambio termico ottimizzato garantisce prestazioni efficienti e funzionamento silenzioso.
La carcassa esterna robusta è adatta all’installazione all’aperto in diverse condizioni climatiche. Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 2,65 kW (9k Btu/h), Ampio Intervallo di Tensione, Funzionamento Silenzioso, Carcassa Robusta per Uso Esterno
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM26QH-B |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM26QH-B |
| Modello unità esterna | RTX26MQH-T1B |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 2,65 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 810 |
| EER (W/W) | 3,27 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 2,7 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 720 (180-1000) |
| COP (W/W) | 3,75 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 2,7 |
| SEER (W/W) | 6,5 |
| Classe efficienza raffreddamento | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 2,3 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A+ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 2,3 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,2 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 145 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 805 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 600 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 37/33/29/20 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 53 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 0,7 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 51 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 59 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 8 / 9,5 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 18,5 / 20,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,57 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 20 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 15 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,38 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Informazioni Aggiuntive
| Peso | 25500 kg |
|---|
Customer Reviews
Recensisci per primo “AUX RTX26MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX 2,65kW Inverter R32 9k Btu/h”


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.