AUX RTX52MCU1-T1A Unità Esterna, Serie Classic-CU 5,2kW Inverter R32
371,52 €
Esaurito
Descrizione Prodotto
Unità esterna inverter AUX RTX52MCU1-T1A della serie Classic-CU, refrigerante R32, capacità frigorifera 5,2kW.
Abbinabile all’unità interna a parete FTXM52CU1-A, ideale per impianti split domestici.
Avvio ad alta frequenza per un raffreddamento e riscaldamento rapidi.
Carcassa resistente per esterno, funzionamento affidabile in diverse condizioni climatiche.
Installazione e manutenzione semplificate per i tecnici.
Conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM52CU1-A |
Specifiche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM52CU1-A |
| Modello unità esterna | RTX52MCU1-T1A |
| Capacità raffreddamento (Btuh) | 18000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 5,4 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 1430 |
| EER (W/W) | 3,77 |
| Capacità riscaldamento (Btuh) | 19790 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 5,8 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 1330 (250-1800) |
| COP (W/W) | 4,3 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 5,4 |
| SEER (W/W) | 8,8 |
| Classe efficienza raffreddamento | A+++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 4,6 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4,6 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 4,4 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,8 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 222 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1339 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 1000 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 42/38/34/24 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 56 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 1,60 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 53 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 63 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 13,5 / 17 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 28,5 / 31 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,75 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 12,7 (1/2) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 20 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,70 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Informazioni Aggiuntive
| Peso | 31000 kg |
|---|
Customer Reviews
Recensisci per primo “AUX RTX52MCU1-T1A Unità Esterna, Serie Classic-CU 5,2kW Inverter R32”


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.